|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año-Year | Vocho-Beetle | Convertible | Super Beetle |
| 1960 | 1609 | 1764 | - |
| 1965 | 1675 | 1785 | - |
| 1971 | - | - | 2020 |
| 1972 | 2645 | - | - |
| 1973 | - | - | 2844 |
| 1974 | 2710 | - | 2844 |
| 1975 | 2710 | - | - |
| Año-Y ear | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Rvs | Final |
| 1956 Ghia | 3.60 | 1.88 | 1.23 | 0.82 | 4.63 | 4.43 |
| 1956 Deluxe | 3.60 | 1.88 | 1.23 | 0.82 | 4.63 | 4.4 |
| 1957 Deluxe | 3.60 | 1.88 | 1.22 | 0.79 | 4.63 | - |
| 1960 | ||||||
| Standard | 3.60 | 2.07 | 1.25 | 0.80 | 6.60 | 4.43 |
| Delux/Conv | 3.60 | 1.94 | 1.22 | 0.82 | 4.63 | 4.43 |
| 1964 Type3 | 3.80 | 2.06 | 1.26 | 0.89 | 3.88 | 4.12 |
| 1965 | 3.80 | 2.06 | 1.32 | 0.89 | 3.88 | 4.375 |
| 1966 | 3.80 | 2.06 | 1.32 | 0.89 | 3.88 | 4.375 |
| 1967 | 3.80 | 2.06 | 1.26 | 0.89 | 3.88 | 4.125 |
| 1968-1969 | ||||||
| Manual | 3.80 | 2.06 | 1.26 | 0.89 | 3.62 | 4.125 |
| Auto Stick | 2.06 | 1.26 | 0.89 | 3.07 | 4.375 | |
| 1970 | ||||||
| Early | 3.80 | 2.06 | 1.26 | 0.89 | 3.61 | 4.375 |
| Late | 3.80 | 2.06 | 1.26 | 0.88 | 3.61 | 4.375 |
| 1971 | 3.80 | 2.06 | 1.26 | 0.88 | 3.61 | 4.125 |
| 1972 | 3.80 | 2.06 | 1.26 | 0.88 | 3.61 | 4.125 |
| 1973 | ||||||
| Early | 3.80 | 2.06 | 1.26 | 0.93 | 3.80 | 3.875 |
| Late | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.93 | 3.79 | 3.875 |
| 1974-1979 | 3.78 | 2.06 | 1.26 | 0.93 | 3.79 | 3.875 |
| 1970-1979 | ||||||
| Auto Stick | 2.06 | 1.26 | 0.89 | 3.07 | 4.125 |
| Year | Size | (cc's) | HP (SAE) | BxS | C.R. | lbs |
| 1934 | 1000 | 984 | 22 | 70x64 | 5.8:1 | - |
| 1936 | 1000 | 985 | 22 | 70x64 | 5.8:1 | - |
| 1943 | 1100 | 1131 | 25 | 75x64 | 5.8:1 | - |
| 1954 | 1200 | 1192 | 30 | 77x64 | 6.1:1 | 237 |
| 1954 | 1200 | 1192 | 36 | 77x64 | 6.6:1 | 237 |
| 1961 | 1200 | 1192 | 40 | 77x64 | 7:1 | 237 |
| 1966 | 1300 | 1285 | 50 | 77x69 | 7.3:1 | 244 |
| 1967 | 1500 | 1493 | 53 | 83x69 | 7.5:1 | 250 |
| 1970 | 1600 | 1584 | 57 | 85.5x69 | 7.5:1 | 265 |
| 1971 | 1600 | 1584 | 60 | 85.5x69 | 7.5:1 | 265 |
| 1972 | 1600 | 1584 | 58 | 85.5x69 | 7.5:1 | 265 |
| 1973 | 1600 | 1584 | 53 | 85.5x69 | - | 265 |
| 1974 | 1600 | 1584 | 50 | 85.5x69 | - | 265 |
| Bore | 77 | 83 | 85.5 | 87 | 88 | 90 | 90.5 | 92 | 94 | |
| Stroke | ||||||||||
| 64 | 1192 | 1385 | 1470 | 1522 | 1557 | 1629 | 1647 | 1702 | 1777 | |
| 69 | 1285 | 1493 | 1585 | 1641 | 1679 | 1756 | 1775 | 1835 | 1915 | |
| 74 | - | 1602 | 1699 | 1760 | 1800 | 1883 | 1904 | 1968 | 2054 | |
| 78 | - | 1688 | 1791 | 1855 | 1897 | 1985 | 2007 | 2074 | 2165 | |
| 82 | - | 1775 | 1883 | 1950 | 1995 | 2087 | 2110 | 2180 | 2276 | |
| 84 | - | 1818 | 1929 | 1997 | 2044 | 2138 | 2161 | 2234 | 2332 | |
| 86 | - | 1861 | 1975 | 2045 | 2092 | 2188 | 2213 | 2287 | 2387 | |
| 88 | - | 1905 | 2021 | 2093 | 2141 | 2239 | 2264 | 2340 | 2443 | |
| 90 | - | 2136 | 2067 | 2140 | 2239 | 2290 | 2315 | 2393 | 2498 |
Especificaciones por año
| Tipo De motor | Fecha de intalacion | Desplazamiento (cc) | Barreno (Pulgadas) | Ciclos (puogadas | Comp. Ratio : 1 | Octanage Req. | Tiempo De Ensendido (BTDC) | Compresion Maxima | SAE, hp. (RPM) (PSI) | Torsion SAE (lb,ft) (RPM) | Peso en seco (LBS | Abanico Enfriador (pies cubicos) pies/sec at RPM) | |||||||
| 1/1200 | al | 1192 | 3.03 | 2.52 | 6.6 | 84 | 7.5° | 120-100 | 36 | 60 | 198 | 18 @ | |||||||
| Jul-60 | 3,700 | 2,400 | 3,300 | ||||||||||||||||
| 1/1200 | De | 1192 | 3.03 | 252 | 7 | 86 | *7.5° | 128-100 | 41.5 | 65 | 237 | 19 @ | |||||||
| Aug-60 | 3,900 | 2,400 | 3,800 | ||||||||||||||||
| 1/1300 | De | 1285 | 3.03 | 2.72 | 7.3 | 87 | 7.5° | 135-107 | 50 | 69 | 244 | 20 @ | |||||||
| Aug-65 | 4,600 | 2,600 | 4,000 | ||||||||||||||||
| 1/500 | De | 1493 | 3.27 | 2.72 | 7.5 | 91 | 7.5° | 142-114 | 53 | 78 | 250 | 21@ | |||||||
| Aug-66 | 4,200 | 2,600 | 4,000 | ||||||||||||||||
| 2/1500 | De | 1493 | 3.27 | 2.72 | 7.8 | 86 | 10° | 142-121 | 51 | 74 | 242 | 20 @ | |||||||
| Jul-65 | 4,000 | 2,600 | 3,800 | ||||||||||||||||
| 2/1500 | De | 1493 | 3.27 | 2.72 | 7.5 | 91 | 7.5° | 142-114 | 53 | 78 | 248 | 21 @ | |||||||
| Aug-65 | 4200 | 2600 | 4,000 | ||||||||||||||||
| 3/1500 | De | 1493 | 3.27 | 2.72 | 7.8 | 90 | 10° | 142-121 | 54 | 84 | 268 | 20 @ | |||||||
| Jul-65 | 4,200 | 2,800 | 4,000 | ||||||||||||||||
| 3/1500 | De | 1493 | 3.27 | 2.72 | 7.5 | 90 | 7.5° | 142-114 | 54 | 84 | 268 | 20 @ | |||||||
| Aug-65 | 4,200 | 2,800 | 4,000 | ||||||||||||||||
| 3/1500S | De | 1493 | 3.27 | 2.72 | 8.5 | 95 | 10° | 164-135 | 66 | 84 | 271 | 21 @ | |||||||
| Jul-65 | 4,800 | 3,000 | 3,800 | ||||||||||||||||
| 3/1600 | De | 1584 | 3.36 | 2.72 | 7.7 | 90 | 7.5° | 142-114 | 65 | 87 | 277 | 20 @ | |||||||
| Aug-65 | 4,600 | 2,800 | 4,000 | ||||||||||||||||
| * 10.0° de la maquina No. DO 095 049 hasta 8/66 | |||||||||||||||||||

|
Nota: Este Web Site no es patrocinado ni tiene nada que ver con Volkswagen de Mexico ni sus afiliados, solamente es para rendir culto a uno de los Automóviles mas queridos del mundo, el Auto del Siglo, nuestro "Vochito", también, las fotos y documentos fueros extraidas de revistas, otras fueron tomadas de diferentes páginas de internet, respetando el derecho de cada una de ellas, asi como las animaciones, otras fueron tomadas por mi con mi cámara digital y algunas directamente de la televisión, Note: This Web
Site it is not sponsored and nothing to do with Volkswagen of Mexico or their
dealers, it only to give a tribute to one of the most beloved Cars of the world,
the Car of the Century, the "VW Bug", also all
these pictures were taken from documents and Magazines, some other were taken
from different internet pages, respecting each one of them their rights, also
the animations graphics, some others were taken with my digital camera and
direct from the TV.
|